| Лист перфорированный, перфолист Перфорация металла ― это пробивка в металлическом листе отверстий различной формы: круглые, квадратные, прямоугольные, овальные и др. Много различных видов отверстий можно получить совмещением отверстий простой формы. Компания "МР" изготавливает перфорированный лист (перфолист) на немецком координатно-пробивном прессе с ЧПУ фирмы "TRUMPF", что гарантирует высокое качество получаемых изделий. Изделия из перфорированного листа пользуются большой популярностью ввиду придания конструкциям, содержащим лист таких качеств как легкость, красота и прозрачность. Возможна перфорация (высечка, просечка) различных материалов: конструкционные стали, нержавеющие, оцинкованный лист, алюминий, акрил и др. Дизайнер, архитектор или инженер, использующий при проектировании перфорированный металл, придаст изделию индивидуальный стиль. Не важно, будет перфорация по контуру или изделия будут содержать перфорированный логотип компании, идея, воплощенная в металле подчеркнет индивидуальность и высокий уровень дизайнерского решения. Очень красиво выглядит нержавеющий перфорированный лист. | |
| Типы стандартной перфорации: | |
![]() | |
| Типы перфорации: Код перфорации состоит из двух знаков ― буквы, которая обозначает взаимное расположение отверстий и цифры, обозначающей форму отверстия. a ― отверстия расположены по квадрату; b ― отверстия расположены по прямоугольнику; c ― отверстия расположены по шестиугольнику; d ― отвертия расположены по квадрату с поворотом на 45°; e ― отверстия расположены с симметричным смещением; 1 ― круглое отвертие; 2 ― квадратное отверстие; 3 ― прямоугольное отверстие; 4 ― Прямоугольник со скругленными краями. | |
| Параметры перфорации по типам: | |
![]() | a1 ― Круглое отверстие по квадрату Перфорированный лист с круглыми отверстиями, расположенными по квадрату обозначается в формате: a1-d-t. где: d ― диаметр отверстий, мм; t ― шаг между центрами отверстий, мм. |
![]() | b1 ― Круглое отверстие по прямоугольнику Перфорированный лист с круглыми отверстиями, расположенными по прямоугольнику обозначается в формате: b1-d-t1×t2. где: d ― диаметр отверстий, мм; t1 ― шаг между центрами отверстий по вертикали, мм; t2 ― шаг между центрами отверстий по горизонтали, мм. |
![]() | c1 ― Круглое отверстие по шестиугольнику Перфорированный лист с круглыми отверстиями, расположенными по шестиугольнику обозначается в формате: c1-d-t. где: d ― диаметр отверстий, мм; t ― шаг между центрами отверстий, мм. |
![]() | d1 ― Круглое отверстие по квадрату, повернутому на 45° Перфорированный лист с круглыми отверстиями, расположенными по квадрату, повернутому на 45° обозначается в формате: d1-d-t. где: d ― диаметр отверстий, мм; t ― шаг между центрами отверстий, мм. |
![]() | e1 ― Круглое отверстие с симметричным смещением Перфорированный лист с круглыми отверстиями, расположенными с симметричным смещением обозначается в формате: e1-d-t1×t2. где: d ― диаметр отверстий, мм; t1 ― шаг между центрами отверстий по вертикали, мм; t2 ― шаг между центрами отверстий по горизонтали, мм. |
![]() | a2 ― Квадратное отверстие по квадрату Перфорированный лист с квадратными отверстиями, расположенными по квадрату обозначается в формате: a2-a-t. где: a ― сторона квадрата, мм; t ― шаг между центрами отверстий, мм. |
![]() | b2 ― Квадратное отверстие по прямоугольнику Перфорированный лист с квадратными отверстиями, расположенными по прямоугольнику обозначается в формате: b2-а-t1×t2. где: a ― сторона квадрата, мм; t1 ― шаг между центрами отверстий по вертикали, мм; t2 ― шаг между центрами отверстий по горизонтали, мм. |
![]() | c2 ― Квадратное отверстие по шестиугольнику Перфорированный лист с квадратными отверстиями, расположенными по шестиугольнику обозначается в формате: c2-a-t. где: a ― сторона квадрата, мм; t ― шаг между центрами отверстий, мм. |
![]() | d2 ― Квадратное отверстие по квадрату, повернутому на 45° Перфорированный лист с квадратными отверстиями, расположенными по квадрату, повернутому на 45° обозначается в формате: d2-a-t. где: a ― сторона квадрата, мм; t ― шаг между центрами отверстий, мм. |
![]() | e2 ― Квадратное отверстие с симметричным смещением Перфорированный лист с квадратными отверстиями, расположенными с симметричным смещением обозначается в формате: e2-a-t1×t2. где: a ― сторона квадрата, мм; t1 ― шаг между центрами отверстий по вертикали, мм; t2 ― шаг между центрами отверстий по горизонтали, мм. |
![]() | b3 ― Прямоугольное отверстие по прямоугольнику Перфорированный лист с прямоугольными отверстиями, расположенными по прямоугольнику обозначается в формате: b3-a×b-t1×t2. где: a ― ширина отверстия, мм; b ― длина отверстия, мм; t1 ― шаг перфорации по вертикали, мм; t2 ― шаг перфорации по горизонтали, мм. |
![]() | e3 ― Прямоугольное отверстие с симметричным смещением Перфорированный лист с прямоугольными отверстиями, расположенными с симметричным смещением обозначается в формате: e3-a×b-t1×t2. где: a ― ширина отверстия, мм; b ― длина отверстия, мм; t1 ― шаг перфорации по вертикали, мм; t2 ― шаг перфорации по горизонтали, мм. |
![]() | b4 ― Овальное отверстие по прямоугольнику Перфорированный лист с овальными отверстиями, расположенными по прямоугольнику обозначается в формате: b4-a×b-t1×t2. где: a ― ширина отверстия, мм; b ― длина отверстия, мм; t1 ― шаг перфорации по вертикали, мм; t2 ― шаг перфорации по горизонтали, мм. |
![]() | e4 ― Овальное отверстие с симметричным смещением Перфорированный лист с овальными отверстиями, расположенными с симметричным смещением обозначается в формате: e4-a×b-t1×t2. где: a ― ширина отверстия, мм; b ― длина отверстия, мм; t1 ― шаг перфорации по вертикали, мм; t2 ― шаг перфорации по горизонтали, мм. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Сталь-Трейд |
| Страна производитель | Украина |
Информация для заказа
- Цена: 1 800 ₴
- Способ упаковки: Стреч плёнка






















